2014世界500强排名【完整版】
作者: 来源: 时间:2014年08月10日
2014世界500强排名【完整版】
2014年世界500强公司名单,一起来看一下完整榜单。
第1名:中国工商银行 ICBC
第2名:中国建设银行 CCBK
第3名:中国农业银行 ABOC
第4名:摩根大通 JPMorgan Chase
第5名:伯克希尔哈撒韦
第6名:埃克森美孚 Exxon Mobil
第7名:通用电气 General Electric
第8名:富国银行 Wells Fargo
第9名:中国银行 BOC
第10名:中国石油 PetroChina
【世界五百强企业名单完整版】
排名 | 公司名 | 国家/地区 | 销售额(亿美元) | 利润(亿美元) |
1 | 中国工商银行/ICBC | 中国大陆 | 1487 | 427 |
2 | 中国建设银行/China Construction Bank | 中国大陆 | 1213 | 342 |
3 | 中国农业银行/Agricultural Bank of China | 中国大陆 | 1364 | 270 |
4 | 摩根大通/JPMorgan Chase | 美国 | 1057 | 173 |
5 | 伯克希尔哈撒韦/Berkshire Hathaway | 美国 | 1788 | 195 |
6 | 埃克森美孚/Exxon Mobil | 美国 | 3940 | 326 |
7 | 通用电气/General Electric | 美国 | 1433 | 148 |
8 | 富国银行/Wells Fargo | 美国 | 887 | 219 |
9 | 中国银行/Bank of China | 中国大陆 | 1051 | 255 |
10 | 中国石油/PetroChina | 中国大陆 | 3285 | 211 |
11 | 荷兰皇家壳牌集团/Royal Dutch Shell | 荷兰 | 4514 | 164 |
12 | 丰田汽车/Toyota Motor | 日本 | 2556 | 188 |
13 | 美国银行/Bank of America | 美国 | 1015 | 114 |
14 | 汇丰控股/HSBC Holdings | 英国 | 796 | 163 |
15 | 苹果/Apple | 美国 | 1738 | 370 |
16 | 花旗银行/Citigroup | 美国 | 941 | 134 |
17 | 英国石油/BP | 英国 | 3792 | 236 |
18 | 雪佛龙/Chevron | 美国 | 2118 | 214 |
19 | 大众集团/Volkswagen Group | 德国 | 2615 | 120 |
20 | 沃尔玛/Wal-Mart Stores | 美国 | 4765 | 160 |
21 | 俄罗斯天然气公司/Gazprom | 俄罗斯 | 1646 | 390 |
22 | 三星电子/Samsung Electronics | 韩国 | 2089 | 272 |
23 | 美国电报电话公司/AT&T | 美国 | 1288 | 182 |
24 | 法国巴黎银行/BNP Paribas | 法国 | 1232 | 64 |
25 | 道达尔/Total | 法国 | 2279 | 112 |
26 | 威瑞森通信/Verizon Communications | 美国 | 1206 | 115 |
27 | 安联保险/Allianz | 德国 | 1314 | 80 |
28 | 中国移动/China Mobile | 中国香港 | 1025 | 198 |
29 | 中国石化/Sinopec-China Petroleum | 中国大陆 | 4453 | 109 |
30 | 巴西石油股份有限公司/Petrobras | 巴西 | 1412 | 109 |
31 | 戴姆勒公司/Daimler | 德国 | 1566 | 91 |
32 | 微软/Microsoft | 美国 | 833 | 228 |
33 | 安盛集团/AXA Group | 法国 | 1389 | 60 |
34 | 俄罗斯石油公司/Rosneft | 俄罗斯 | 1426 | 128 |
35 | 国际商用机器公司/IBM | 美国 | 998 | 165 |
36 | 雀巢公司/Nestle | 瑞士 | 994 | 108 |
37 | 三菱日联金融集团/Mitsubishi UFJ Financial | 日本 | 486 | 113 |
38 | 沃达丰/Vodafone | 英国 | 651 | 318 |
39 | 埃尼集团/Eni | 意大利 | 1527 | 69 |
40 | 宝洁/Procter & Gamble | 美国 | 847 | 109 |
41 | 强生/Johnson & Johnson | 美国 | 713 | 138 |
42 | 美国国际集团/American International Group | 美国 | 681 | 91 |
43 | 桑坦德银行/Banco Santander | 西班牙 | 525 | 58 |
44 | 必和必拓/BHP Billiton | 澳大利亚 | 677 | 148 |
45 | 辉瑞制药/Pfizer | 美国 | 527 | 220 |
46 | 伊塔乌联合银行控股公司/Itaú Unibanco Holding | 巴西 | 672 | 76 |
47 | 福特汽车/Ford Motor | 美国 | 1469 | 72 |
48 | 宝马集团/BMW Group | 德国 | 1010 | 71 |
49 | 联邦银行/Commonwealth Bank | 澳大利亚 | 415 | 79 |
50 | 法国电力公司/EDF | 法国 | 1004 | 45 |
51 | 挪威国家石油公司/Statoil | 挪威 | 1052 | 68 |
52 | 谷歌/Google | 美国 | 597 | 122 |
53 | 西门子/Siemens | 德国 | 997 | 60 |
54 | 诺华/Novartis | 瑞士 | 579 | 92 |
55 | 加拿大皇家银行/Royal Bank of Canada | 加拿大 | 378 | 80 |
56 | 三井住友金融集团/Sumitomo Mitsui Financial | 日本 | 462 | 97 |
57 | 康卡斯特/Comcast | 美国 | 647 | 68 |
58 | 西伯利亚银行/Sberbank | 俄罗斯 | 565 | 114 |
59 | 高盛集团/Goldman Sachs Group | 美国 | 395 | 80 |
60 | 西太平洋银行集团/Westpac Banking Group | 澳大利亚 | 384 | 68 |
61 | 日本电报电话公司/Nippon Telegraph & Tel | 日本 | 1107 | 57 |
62 | 平安保险集团/Ping An Insurance Group | 中国大陆 | 590 | 46 |
63 | 布拉德斯科银行/Banco Bradesco | 巴西 | 741 | 56 |
64 | 百威英博/Anheuser-Busch InBev | 比利时 | 432 | 145 |
65 | 中国交通银行/Bank of Communications | 中国大陆 | 466 | 101 |
66 | 中国人寿/China Life Insurance | 中国大陆 | 684 | 40 |
67 | 通用汽车/General Motors | 美国 | 1554 | 53 |
68 | 西班牙电信集团/Telefónica | 西班牙 | 758 | 61 |
69 | 美国大都会人寿保险/MetLife | 美国 | 710 | 34 |
70 | 本田汽车/Honda Motor | 日本 | 1177 | 49 |
71 | 意大利国家电力公司/Enel | 意大利 | 1063 | 43 |
72 | 巴斯夫/BASF | 德国 | 982 | 64 |
73 | 软银集团/Softbank | 日本 | 556 | 58 |
74 | 澳大利亚国民银行/National Australia Bank | 澳大利亚 | 369 | 54 |
75 | 澳新银行/ANZ | 澳大利亚 | 340 | 62 |
76 | 康菲石油公司/ConocoPhillips | 美国 | 556 | 92 |
76 | 多伦多道明银行集团/TD Bank Group | 加拿大 | 313 | 66 |
78 | 英特尔/Intel | 美国 | 527 | 96 |
79 | 瑞银集团/UBS | 瑞士 | 397 | 34 |
80 | 惠普/Hewlett-Packard | 美国 | 1121 | 53 |
81 | 可口可乐/Coca-Cola | 美国 | 463 | 85 |
82 | 思科系统/Cisco Systems | 美国 | 479 | 82 |
83 | 卢克石油/LukOil | 俄罗斯 | 1192 | 78 |
84 | 波音公司/Boeing | 美国 | 866 | 46 |
84 | 联合健康集团/UnitedHealth Group | 美国 | 1225 | 56 |
84 | 苏黎世保险集团/Zurich Insurance Group | 瑞士 | 719 | 40 |
87 | 现代汽车/Hyundai Motor | 韩国 | 798 | 78 |
87 | 赛诺菲集团/Sanofi | 法国 | 437 | 49 |
89 | 法国农业信贷银行/Credit Agricole | 法国 | 653 | 33 |
90 | 罗氏控股/Roche Holding | 瑞士 | 505 | 120 |
90 | 联合技术公司/United Technologies | 美国 | 627 | 57 |
92 | 慕尼黑再保险/Munich Re | 德国 | 880 | 44 |
93 | 百事可乐/PepsiCo | 美国 | 664 | 67 |
94 | 甲骨文/Oracle | 美国 | 379 | 111 |
95 | 丰业银行/Bank of Nova Scotia | 加拿大 | 277 | 63 |
96 | 希维斯保健标志/CVS Caremark | 美国 | 1268 | 46 |
97 | 荷兰国际集团/ING Group | 荷兰 | 345 | 44 |
98 | 沙特基础工业公司/Saudi Basic Industries | 沙特阿拉伯 | 504 | 67 |
99 | 默克公司(美国和加拿大以外地区称为默沙东)/Merck & Co | 美国 | 441 | 44 |
100 | 迪士尼/Walt Disney | 美国 | 460 | 66 |
101 | 瑞穗金融集团/Mizuho Financial | 日本 | 285 | 75 |
102 | 中国招商银行/China Merchants Bank | 中国大陆 | 322 | 81 |
103 | 法国兴业银行/Société Générale | 法国 | 456 | 29 |
104 | 美国运通/American Express | 美国 | 349 | 53 |
104 | 巴西银行/Banco do Brasil | 巴西 | 686 | 73 |
106 | 摩根士丹利/Morgan Stanley | 美国 | 408 | 28 |
107 | 保诚集团/Prudential | 英国 | 819 | 21 |
108 | 中海油/CNOOC | 中国香港 | 430 | 106 |
109 | 力拓/Rio Tinto | 英国 | 512 | 37 |
110 | 联合利华/Unilever | 荷兰 | 661 | 64 |
111 | 日产汽车/Nissan Motor | 日本 | 1040 | 39 |
112 | 瑞士信贷集团/Credit Suisse Group | 瑞士 | 395 | 28 |
113 | 德国意昂集团/E.ON | 德国 | 1626 | 28 |
114 | 忠利集团/Generali Group | 意大利 | 1005 | 25 |
115 | 墨西哥美洲电信公司/América Móvil | 墨西哥 | 616 | 58 |
116 | 葛兰素史克/GlaxoSmithKline | 英国 | 414 | 85 |
117 | 斯伦贝谢/Schlumberger | 美国 | 454 | 67 |
118 | 西班牙毕尔巴鄂比斯开银行/BBVA-Banco Bilbao Vizcaya | 西班牙 | 282 | 30 |
119 | 北欧联合银行/Nordea Bank | 瑞典 | 256 | 41 |
120 | 拜耳/Bayer | 德国 | 533 | 42 |
121 | 民生银行/China Minsheng Banking | 中国大陆 | 341 | 68 |
122 | 卡特彼勒/Caterpillar | 美国 | 557 | 38 |
123 | 渣打银行/Standard Chartered | 英国 | 256 | 41 |
124 | 中国神华/China Shenhua Energy | 中国大陆 | 428 | 72 |
125 | 美国合众银行/US Bancorp | 美国 | 202 | 58 |
126 | 三菱集团/Mitsubishi Corp | 日本 | 748 | 44 |
127 | 陶氏化学/Dow Chemical | 美国 | 571 | 48 |
128 | 哥伦比亚国家石油公司/Ecopetrol | 哥伦比亚 | 377 | 70 |
129 | 兴业银行/Industrial Bank | 中国大陆 | 327 | 67 |
130 | 浦发银行/Shanghai Pudong Development | 中国大陆 | 317 | 67 |
131 | 欧洲宇航防务集团/EADS | 法国 | 787 | 19 |
132 | 瑞士再保险公司/Swiss Re | 瑞士 | 368 | 44 |
133 | 伊维尔德罗拉/Iberdrola | 西班牙 | 436 | 34 |
134 | 中信银行/China Citic Bank | 中国大陆 | 278 | 57 |
135 | 信实工业/Reliance Industries | 印度 | 728 | 38 |
136 | 和记黄埔/Hutchison Whampoa | 中国香港 | 330 | 40 |
137 | 家得宝/Home Depot | 美国 | 788 | 54 |
138 | 日立/Hitachi | 日本 | 957 | 26 |
139 | 鸿海精密集团/Hon Hai Precision | 中国台湾 | 1272 | 34 |
140 | 菲利普斯66/Phillips 66 | 美国 | 1579 | 37 |
141 | 第一金融/Capital One Financial | 美国 | 242 | 41 |
142 | 穆勒-马士基集团/M?ller-Maersk | 丹麦 | 474 | 36 |
143 | 英杰华集团/Aviva | 英国 | 538 | 31 |
144 | 法国电信/France Telecom | 法国 | 544 | 25 |
145 | 德国电信/Deutsche Telekom | 德国 | 798 | 12 |
146 | 蒙特利尔银行/Bank of Montreal | 加拿大 | 201 | 40 |
147 | 万喜/VINCI | 法国 | 541 | 26 |
148 | 亿滋国际/Mondelēz International | 美国 | 353 | 39 |
149 | 森科能源公司/Suncor Energy | 加拿大 | 384 | 38 |
150 | 中国电信/China Telecom | 中国大陆 | 523 | 29 |
151 | 西方石油/Occidental Petroleum | 美国 | 244 | 59 |
152 | 二十一世纪福克斯公司/Twenty-First Century Fox, Inc. | 美国 | 320 | 49 |
153 | 三井物产/Mitsui & Co | 日本 | 581 | 36 |
154 | 高通/Qualcomm | 美国 | 255 | 68 |
155 | 印度国家银行/State Bank of India | 印度 | 371 | 33 |
156 | 时代华纳/Time Warner | 美国 | 298 | 36 |
157 | 菲利浦·莫里斯国际公司/Philip Morris International | 美国 | 309 | 86 |
158 | ES药品福利管理/Express Scripts | 美国 | 1042 | 18 |
158 | 霍尼韦尔国际/Honeywell International | 美国 | 391 | 39 |
160 | 巴克莱银行/Barclays | 英国 | 550 | 8 |
160 | 联合包裹/United Parcel Service | 美国 | 555 | 44 |
162 | PNC金融服务集团/PNC Financial Services | 美国 | 165 | 42 |
163 | 德国邮政集团/Deutsche Post | 德国 | 731 | 28 |
164 | 友邦保险集团/AIA Group | 中国香港 | 207 | 28 |
165 | 杜克能源/Duke Energy | 美国 | 246 | 27 |
166 | 达美航空/Delta Air Lines | 美国 | 377 | 105 |
167 | 德意志银行/Deutsche Bank | 德国 | 611 | 9 |
168 | 英国国家电网/National Grid | 英国 | 234 | 39 |
169 | ABB集团/ABB | 瑞士 | 418 | 28 |
170 | 安进/Amgen | 美国 | 187 | 51 |
171 | 杜邦/EI du Pont de Nemours | 美国 | 359 | 29 |
172 | 欧莱雅集团/L'Oréal Group | 法国 | 305 | 39 |
173 | 英美烟草公司/British American Tobacco | 英国 | 239 | 61 |
173 | 宏利金融集团/Manulife Financial | 加拿大 | 176 | 30 |
175 | 上汽集团/SAIC Motor | 中国大陆 | 883 | 40 |
176 | 印度油气/Oil & Natural Gas | 印度 | 296 | 45 |
177 | 沃尔格林/Walgreen | 美国 | 742 | 27 |
178 | KDDI株式会社/KDDI | 日本 | 423 | 34 |
179 | 瓦莱罗能源公司/Valero Energy | 美国 | 1381 | 27 |
180 | PTT PCL/PTT PCL | 泰国 | 925 | 31 |
181 | 旅行者保险/Travelers Cos | 美国 | 262 | 36 |
182 | 加拿大帝国商业银行/Canadian Imperial Bank | 加拿大 | 167 | 36 |
183 | 阿斯利康/AstraZeneca | 英国 | 257 | 26 |
184 | 迪尔公司/Deere & Co | 美国 | 380 | 36 |
185 | 联合太平洋/Union Pacific | 美国 | 220 | 44 |
186 | 麦当劳/McDonald's | 美国 | 281 | 56 |
187 | 伟彭医疗/WellPoint | 美国 | 715 | 25 |
188 | 美国家庭生命保险/Aflac | 美国 | 241 | 32 |
189 | 东京海上控股/Tokio Marine Holdings | 日本 | 427 | 20 |
190 | 台积电/Taiwan Semiconductor | 中国台湾 | 201 | 63 |
191 | 法通保险/Legal & General Group | 英国 | 612 | 14 |
192 | 迪奥/Christian Dior | 法国 | 384 | 18 |
193 | 中国联通/China Unicom | 中国香港 | 480 | 17 |
194 | 3M公司/3M | 美国 | 309 | 47 |
195 | 好事达/Allstate | 美国 | 342 | 23 |
196 | 施耐德电气/Schneider Electric | 法国 | 313 | 25 |
197 | 挪威银行/DNB | 挪威 | 168 | 30 |
198 | 洛克希德马丁/Lockheed Martin | 美国 | 454 | 30 |
198 | 苏格尼盖石油天然气公司/Surgutneftegas | 俄罗斯 | 269 | 58 |
200 | 塔吉特/Target | 美国 | 726 | 20 |
201 | ACE保险/ACE | 瑞士 | 189 | 38 |
202 | 日本电装/Denso | 日本 | 413 | 28 |
203 | 野村控股公司/Nomura Holdings | 日本 | 215 | 24 |
204 | 新日铁住金公司/Nippon Steel & Sumitomo Metal | 日本 | 548 | 23 |
205 | 西农集团/Wesfarmers | 澳大利亚 | 585 | 23 |
206 | 中国光大银行/China Everbright Bank | 中国大陆 | 212 | 42 |
207 | SAP公司/SAP | 德国 | 223 | 44 |
208 | 怡和集团/Jardine Matheson | 中国香港 | 395 | 16 |
209 | 日本烟草/Japan Tobacco | 日本 | 235 | 45 |
210 | 英国天然气/BG Group | 英国 | 192 | 25 |
211 | 伊藤忠商事/Itochu | 日本 | 550 | 32 |
212 | 家乐福/Carrefour | 法国 | 994 | 17 |
213 | 南非米勒酿酒/SABMiller | 英国 | 175 | 34 |
214 | 纽约梅隆银行/Bank of New York Mellon | 美国 | 151 | 21 |
215 | 大陆公司/Continental | 德国 | 443 | 26 |
216 | 易安信/EMC | 美国 | 232 | 29 |
217 | 好市多/Costco Wholesale | 美国 | 1079 | 20 |
218 | 英国电信/BT Group | 英国 | 286 | 32 |
219 | 礼来/Eli Lilly & Co | 美国 | 231 | 47 |
220 | 7&I控股/Seven & I Holdings | 日本 | 573 | 18 |
201 | ACE保险/ACE | 瑞士 | 189 | 38 |
202 | 日本电装/Denso | 日本 | 413 | 28 |
203 | 野村控股公司/Nomura Holdings | 日本 | 215 | 24 |
204 | 新日铁住金公司/Nippon Steel & Sumitomo Metal | 日本 | 548 | 23 |
205 | 西农集团/Wesfarmers | 澳大利亚 | 585 | 23 |
206 | 中国光大银行/China Everbright Bank | 中国大陆 | 212 | 42 |
207 | SAP公司/SAP | 德国 | 223 | 44 |
208 | 怡和集团/Jardine Matheson | 中国香港 | 395 | 16 |
209 | 日本烟草/Japan Tobacco | 日本 | 235 | 45 |
210 | 英国天然气/BG Group | 英国 | 192 | 25 |
211 | 伊藤忠商事/Itochu | 日本 | 550 | 32 |
212 | 家乐福/Carrefour | 法国 | 994 | 17 |
213 | 南非米勒酿酒/SABMiller | 英国 | 175 | 34 |
214 | 纽约梅隆银行/Bank of New York Mellon | 美国 | 151 | 21 |
215 | 大陆公司/Continental | 德国 | 443 | 26 |
216 | 易安信/EMC | 美国 | 232 | 29 |
217 | 好市多/Costco Wholesale | 美国 | 1079 | 20 |
218 | 英国电信/BT Group | 英国 | 286 | 32 |
219 | 礼来/Eli Lilly & Co | 美国 | 231 | 47 |
220 | 7&I控股/Seven & I Holdings | 日本 | 573 | 18 |
221 | 佳能/Canon | 日本 | 382 | 24 |
221 | 劳氏/Lowe's Cos | 美国 | 534 | 23 |
223 | 中国建筑股份有限公司/China State Construction | 中国大陆 | 881 | 25 |
224 | 弗里波特·麦克莫兰铜金公司/Freeport-McMoRan Copper | 美国 | 216 | 27 |
225 | 澳洲电信/Telstra | 澳大利亚 | 247 | 38 |
226 | 利安德巴塞尔工业/LyondellBasell Industries | 荷兰 | 441 | 38 |
227 | 中国太平洋保险/China Pacific Insurance | 中国大陆 | 332 | 16 |
228 | 帝亚吉欧/Diageo | 英国 | 177 | 40 |
229 | 雅培/Abbott Laboratories | 美国 | 218 | 26 |
230 | 西班牙天然气菲诺莎/Gas Natural Fenosa | 西班牙 | 331 | 19 |
231 | 丹斯克银行/Danske Bank | 丹麦 | 208 | 13 |
232 | 安泰人寿/Aetna | 美国 | 473 | 19 |
233 | 索尼/Sony | 日本 | 782 | 11 |
234 | 荷兰全球保险集团/Aegon | 荷兰 | 402 | 11 |
235 | 爱立信/Ericsson | 瑞典 | 349 | 18 |
236 | 浦项制铁/Posco | 韩国 | 565 | 12 |
237 | 东日本铁路/East Japan Railway | 日本 | 277 | 19 |
238 | 布鲁克菲尔德资产管理公司/Brookfield Asset Management | 加拿大 | 208 | 21 |
239 | 奥驰亚集团/Altria Group | 美国 | 177 | 45 |
240 | 贝莱德集团/BlackRock | 美国 | 104 | 29 |
241 | 爱克斯龙/Exelon | 美国 | 246 | 17 |
242 | 达能集团/Danone | 法国 | 283 | 19 |
243 | 阿彻丹尼尔斯公司/Archer Daniels Midland | 美国 | 897 | 13 |
243 | 麦克森公司/McKesson | 美国 | 1301 | 12 |
245 | 喜力控股/Heineken Holding | 荷兰 | 255 | 18 |
246 | 赫斯/Hess | 美国 | 222 | 51 |
246 | 松下/Panasonic | 日本 | 773 | 12 |
248 | 中国人民保险集团/People's Insurance Company | 中国大陆 | 423 | 15 |
249 | 新韩金融集团/Shinhan Financial Group | 韩国 | 196 | 17 |
250 | 电子港湾/eBay | 美国 | 160 | 29 |
251 | 法国外贸银行集团/Natixis | 法国 | 216 | 12 |
252 | 时代华纳有线电视/Time Warner Cable | 美国 | 221 | 19 |
253 | 通用动力/General Dynamics | 美国 | 312 | 24 |
254 | 艾伯维/AbbVie | 美国 | 188 | 41 |
255 | 美敦力/Medtronic | 美国 | 169 | 36 |
256 | EXOR公司/EXOR | 意大利 | 1437 | 24 |
257 | 百时美施贵宝/Bristol-Myers Squibb | 美国 | 164 | 26 |
258 | 起亚汽车公司/KIA Motors | 韩国 | 435 | 35 |
259 | 北欧斯安银行/SEB | 瑞典 | 119 | 23 |
260 | 比利时联合银行/KBC Group | 比利时 | 172 | 13 |
261 | 联邦快递/FedEx | 美国 | 452 | 17 |
262 | 雷诺/Renault | 法国 | 543 | 8 |
263 | 住友商事/Sumitomo Corp | 日本 | 332 | 23 |
263 | 俄罗斯国有商业银行/VTB Bank | 俄罗斯 | 228 | 24 |
265 | 法国国家寿险/CNP Assurances | 法国 | 362 | 13 |
266 | MS&AD保险集团/MS&AD Insurance | 日本 | 458 | 15 |
267 | 现代摩比斯/Hyundai Mobis | 韩国 | 312 | 31 |
268 | 哈里伯顿/Halliburton | 美国 | 294 | 21 |
269 | 丹纳赫集团/Danaher | 美国 | 191 | 27 |
270 | 阿帕奇/Apache | 美国 | 165 | 22 |
271 | 马拉松石油/Marathon Petroleum | 美国 | 939 | 21 |
271 | 永明人寿/Sun Life Financial | 加拿大 | 179 | 17 |
273 | 南方公司/Southern Co | 美国 | 171 | 17 |
274 | 平安银行/Ping An Bank | 中国大陆 | 171 | 25 |
275 | 林德/Linde | 德国 | 221 | 17 |
276 | 新世代能源/NextEra Energy | 美国 | 146 | 19 |
277 | 圣戈班/Saint-Gobain | 法国 | 555 | 8 |
278 | 加拿大自然资源公司/Canadian Natural Resources | 加拿大 | 157 | 22 |
279 | 俄罗斯国家石油管道运输公司/Transneft | 俄罗斯 | 237 | 53 |
280 | 维萨/Visa | 美国 | 121 | 51 |
281 | 罗尔斯-罗伊斯控股/Rolls-Royce Holdings | 英国 | 242 | 21 |
282 | JX控股公司/JX Holdings | 日本 | 1246 | 20 |
283 | 帝国烟草公司/Imperial Tobacco Group | 英国 | 228 | 15 |
284 | 伍尔沃斯/Woolworths | 澳大利亚 | 583 | 23 |
285 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 中国 | 389 | 34 |
286 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 中国 | 387 | 8 |
287 | 标准银行集团/Standard Bank Group | 南非 | 164 | 17 |
288 | 星展银行/DBS Group | 新加坡 | 94 | 29 |
289 | 瑞典商业银行/Svenska Handelsbanken | 瑞典 | 101 | 22 |
290 | 加拿大贝尔/BCE | 加拿大 | 198 | 20 |
291 | 英国森特理克集团/Centrica | 英国 | 415 | 15 |
292 | 美国国民油井华高公司/National Oilwell Varco | 美国 | 229 | 23 |
293 | 法国液化空气/Air Liquide | 法国 | 202 | 22 |
294 | 梯瓦制药/Teva Pharmaceutical Inds | 以色列 | 203 | 13 |
295 | 老年互助保险/Old Mutual | 英国 | 310 | 11 |
296 | 飞利浦/Philips | 荷兰 | 310 | 16 |
297 | 瑞典银行/Swedbank | 瑞典 | 107 | 20 |
298 | 华侨银行/Oversea-Chinese Banking | 新加坡 | 111 | 22 |
299 | 伊顿公司/Eaton | 爱尔兰 | 220 | 19 |
300 | 美国直播电视集团/Directv | 美国 | 318 | 29 |
301 | 日本第一生命保险/Dai-ichi Life Insurance | 日本 | 581 | 8 |
302 | 丸红株式会社/Marubeni | 日本 | 660 | 22 |
303 | 费森尤斯集团/Fresenius | 德国 | 270 | 13 |
304 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中国 | 223 | 18 |
305 | 万科集团/China Vanke | 中国大陆 | 220 | 25 |
306 | 中国交通建设/China Communications Construction | 中国大陆 | 528 | 20 |
307 | 道富银行/State Street | 美国 | 97 | 21 |
308 | 日本中部铁路/Central Japan Railway | 日本 | 167 | 26 |
309 | 克罗格公司/Kroger | 美国 | 985 | 15 |
310 | 江森自控/Johnson Controls | 美国 | 432 | 13 |
311 | 中国铁建/China Railway Construction | 中国大陆 | 899 | 17 |
312 | 汉高/Henkel | 德国 | 217 | 21 |
313 | 印第纺织/Inditex | 西班牙 | 222 | 32 |
314 | 爱默生电气/Emerson Electric | 美国 | 247 | 20 |
315 | 赫斯基能源/Husky Energy | 加拿大 | 223 | 18 |
316 | 桑内拉电信/Teliasonera | 瑞典 | 156 | 23 |
316 | 丰益国际/Wilmar International | 新加坡 | 441 | 13 |
318 | 道明尼资源/Dominion Resources | 美国 | 132 | 17 |
319 | BB&T公司/BB&T | 美国 | 106 | 17 |
320 | 中国中铁股份有限公司/China Railway Group | 中国香港 | 859 | 15 |
321 | 南非萨索尔公司/Sasol | 南非 | 201 | 28 |
322 | 耐克/NIKE | 美国 | 270 | 27 |
323 | 金德摩根/Kinder Morgan | 美国 | 141 | 12 |
324 | 新加坡电信/SingTel | 新加坡 | 137 | 29 |
325 | CaixaBank银行/CaixaBank | 西班牙 | 159 | 7 |
326 | 欧米威集团/OMV Group | 奥地利 | 563 | 15 |
327 | 马来亚银行/Maybank | 马来西亚 | 97 | 21 |
328 | 霍尔希姆公司/Holcim | 瑞士 | 213 | 14 |
329 | 利洁时集团/Reckitt Benckiser Group | 英国 | 152 | 27 |
330 | 挪威电信/Telenor | 挪威 | 177 | 22 |
331 | EOG能源/EOG Resources | 美国 | 145 | 22 |
332 | 塔塔汽车/Tata Motors | 印度 | 345 | 18 |
333 | 加拿大鲍尔集团/Power Corp of Canada | 加拿大 | 317 | 10 |
334 | 孟山都/Monsanto | 美国 | 154 | 27 |
335 | 雷神/Raytheon | 美国 | 237 | 20 |
336 | 苏格兰及南方能源集团/SSE | 英国 | 475 | 12 |
337 | 三菱重工/Mitsubishi Heavy Industries | 日本 | 318 | 13 |
338 | 丘博/Chubb | 美国 | 139 | 23 |
339 | 埃森哲/Accenture | 爱尔兰 | 306 | 29 |
339 | 三菱电机/Mitsubishi Electric | 日本 | 388 | 12 |
341 | 美国电力/American Electric | 美国 | 153 | 15 |
342 | HCA控股/HCA Holdings | 美国 | 342 | 16 |
343 | 标准人寿保险/Standard Life | 英国 | 322 | 7 |
344 | 恩桥天然气/Enbridge | 加拿大 | 322 | 6 |
345 | 诺斯古曼/Northrop Grumman | 美国 | 247 | 20 |
346 | WPP集团/WPP | 英国 | 172 | 15 |
347 | 卡夫食品集团/Kraft Foods Group | 美国 | 183 | 27 |
348 | 武田制药/Takeda Pharmaceutical | 日本 | 170 | 11 |
349 | 葡萄牙电力/EDP-Energias de Portugal | 葡萄牙 | 214 | 13 |
350 | 发现金融服务公司/Discover Financial Services | 美国 | 92 | 25 |
351 | 赛峰公司/Safran | 法国 | 195 | 14 |
352 | 沃尔沃集团/Volvo Group | 瑞典 | 418 | 6 |
353 | 三井住友信托银行/Sumitomo Mitsui Trust | 日本 | 112 | 14 |
354 | 银瑞达集团/Investor | 瑞典 | 95 | 69 |
355 | 房利美/Fannie Mae | 美国 | 1229 | 840 |
356 | 三星人寿保险/Samsung Life Insurance | 韩国 | 218 | 7 |
357 | 拉斯维加斯金沙/Las Vegas Sands | 美国 | 138 | 23 |
358 | 佰特国际/Baxter International | 美国 | 153 | 20 |
359 | 阿纳达科石油/Anadarko Petroleum | 美国 | 149 | 8 |
359 | 米其林集团/Michelin Group | 法国 | 269 | 15 |
361 | 新鸿基房地产/Sun Hung Kai Properties | 中国香港 | 71 | 47 |
362 | 阿默普莱斯金融/Ameriprise Financial | 美国 | 112 | 13 |
363 | 国际纸业/International Paper | 美国 | 291 | 14 |
364 | 吉利德科学/Gilead Sciences | 美国 | 112 | 31 |
365 | 华夏银行/Huaxia Bank | 中国大陆 | 129 | 24 |
366 | 金伯利-克拉克/Kimberly-Clark | 美国 | 212 | 21 |
367 | 哥伦比亚广播公司/CBS | 美国 | 153 | 19 |
367 | 大华银行/United Overseas Bank | 新加坡 | 70 | 24 |
369 | 东芝/Toshiba | 日本 | 650 | 6 |
370 | KB 金融集团/KB Financial Group | 韩国 | 158 | 12 |
371 | 历峰集团/Richemont | 瑞士 | 136 | 28 |
372 | 德国默克/Merck | 德国 | 147 | 16 |
373 | 芬莎/Femsa | 墨西哥 | 200 | 12 |
373 | 马拉松原油/Marathon Oil | 美国 | 148 | 18 |
375 | 嘉年华/Carnival | 美国 | 155 | 11 |
376 | 曼弗雷保险/Mapfre | 西班牙 | 273 | 10 |
377 | 房地美/Freddie Mac | 美国 | 622 | 487 |
378 | 南非移动/MTN Group | 南非 | 141 | 27 |
379 | 通用磨房/General Mills | 美国 | 180 | 18 |
380 | 维亚康姆/Viacom | 美国 | 137 | 25 |
381 | 拉法基/Lafarge | 法国 | 202 | 8 |
382 | ACS集团/Grupo ACS | 西班牙 | 509 | 9 |
383 | 赛默飞世尔科技/Thermo Fisher Scientific | 美国 | 131 | 13 |
